Información Nutricional
Tamaño por Porción 60g | ||
Calorias 323.77 | Calorias de la grasa 5.7 | |
% de valor diario * | ||
Proteina | 5.59g | |
Grasa | 17.17g | |
Ceniza | 1.27g | |
Fibra Cruda | .25g | |
Humedad | 16.66g | |
Vitamina A | 488g | |
Vitamina C | 7.39g | |
*El porcentaje del valor diario está basado en una dieta de 2000 calorías. |
Ingredientes
Azúcar, Margarina, Huevos, Harina de Trigo Fortificada, Sal, Glucosa, Conservante (Propianato de Calcio), Esencia de Vainilla y Emulsificantes (Mixo y Twin 60)
Presentación
- Empaque x 60 gr (6 Porciones)